| DALIA FARM S.R.L. | CATENA HYGEIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.164.966 lei | 1.209.913.486 lei 🏅 |
| Rezultat net | 135.459 lei | 60.244.074 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,3% | 5,0% 🏅 |
| Angajați | 5 | 981 🏅 |
| Productivitate / angajat | 632.993 lei | 1.233.347 lei 🏅 |
| Datorii | 1.412.576 lei 🏅 | 450.271.924 lei |
| Capitaluri proprii | 135.699 lei | 61.028.372 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii