| OPTIC R ULEIA SRL | DELTAMED PRO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.262.443 lei | 80.513.785 lei 🏅 |
| Rezultat net | 14.471 lei | 4.795.091 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,1% | 6,0% 🏅 |
| Angajați | 4 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 315.611 lei | 40.256.892 lei 🏅 |
| Datorii | 764.095 lei 🏅 | 45.551.906 lei |
| Capitaluri proprii | 90.328 lei | 4.404.261 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii