| DIAMONDS BUSINESS SRL | RBS EXIM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 21.626 lei | 21.138.524 lei 🏅 |
| Rezultat net | -659.831 lei | 1.209.446 lei 🏅 |
| Marjă netă | -3051,1% | 5,7% 🏅 |
| Angajați | 3 | 226 🏅 |
| Productivitate / angajat | 7.209 lei | 93.533 lei 🏅 |
| Datorii | 2.708.725 lei | 1.246.452 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -899.247 lei | 8.905.176 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii