| MICROCONTROLLERSOFT S.R.L. | KONČAR D.D. SUCURSALA BUCURESTI | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 21.320 lei | 46.049.648 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.709 lei | 6.142.567 lei 🏅 |
| Marjă netă | 17,4% 🏅 | 13,3% |
| Angajați | — | 0 |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 16.095 lei 🏅 | 62.151.537 lei |
| Capitaluri proprii | 14.313 lei | 6.088.782 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii