| CHROOT NETWORK SRL | SYSCO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.761.126 lei | 29.304.717 lei 🏅 |
| Rezultat net | 422.190 lei | 1.838.079 lei 🏅 |
| Marjă netă | 24,0% 🏅 | 6,3% |
| Angajați | 3 | 8 🏅 |
| Productivitate / angajat | 587.042 lei | 3.663.090 lei 🏅 |
| Datorii | 115.679 lei 🏅 | 12.603.858 lei |
| Capitaluri proprii | 423.390 lei | 2.929.047 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii