| DALISA SIM SRL | PROFESSIONAL BARTENDING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 291.881 lei | 32.326.596 lei 🏅 |
| Rezultat net | -12.536 lei | 3.864.739 lei 🏅 |
| Marjă netă | -4,3% | 12,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 119 🏅 |
| Productivitate / angajat | 145.940 lei | 271.652 lei 🏅 |
| Datorii | 31.634 lei 🏅 | 22.651.356 lei |
| Capitaluri proprii | -21.312 lei | 10.297.505 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii