| ACORD IMOBILIAR SRL | SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 447.093 lei | 25.839.393 lei 🏅 |
| Rezultat net | -741.999 lei | -308.363 lei 🏅 |
| Marjă netă | -166,0% | -1,2% 🏅 |
| Angajați | 3 | 28 🏅 |
| Productivitate / angajat | 149.031 lei | 922.835 lei 🏅 |
| Datorii | 1.107.514 lei 🏅 | 7.245.749 lei |
| Capitaluri proprii | -911.034 lei | 40.483.147 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii