| LINDNER SRL | MEGA MALL BUCUREȘTI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.902.681 lei | 190.009.020 lei 🏅 |
| Rezultat net | 102.576 lei 🏅 | -52.136.593 lei |
| Marjă netă | 2,6% 🏅 | -27,4% |
| Angajați | 7 | — |
| Productivitate / angajat | 557.526 lei | — |
| Datorii | 660.045 lei 🏅 | 1.386.973.586 lei |
| Capitaluri proprii | 230.637.069 lei | 491.015.022 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii