| CRIS AGRO SRL | LONGIN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 940.863 lei | 351.921.944 lei 🏅 |
| Rezultat net | 420.755 lei | 10.463.362 lei 🏅 |
| Marjă netă | 44,7% 🏅 | 3,0% |
| Angajați | — | 236 |
| Productivitate / angajat | — | 1.491.195 lei |
| Datorii | 899.852 lei 🏅 | 249.934.033 lei |
| Capitaluri proprii | 927.204 lei | 85.153.804 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii