| POLIFIT SRL | DEDAL EDIL CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.264.854 lei | 73.312.873 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.017.578 lei | 1.662.611 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,0% 🏅 | 2,3% |
| Angajați | 11 | 14 🏅 |
| Productivitate / angajat | 842.259 lei | 5.236.634 lei 🏅 |
| Datorii | 2.851.639 lei 🏅 | 31.003.994 lei |
| Capitaluri proprii | 1.470.089 lei | 6.443.677 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii