| HERBA AYURVEDICA SRL | PARMAFOOD GROUP DISTRIBUTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 441.581 lei | 221.963.935 lei 🏅 |
| Rezultat net | 121.065 lei 🏅 | -1.362.747 lei |
| Marjă netă | 27,4% 🏅 | -0,6% |
| Angajați | 1 | 83 🏅 |
| Productivitate / angajat | 441.581 lei | 2.674.264 lei 🏅 |
| Datorii | 164.001 lei 🏅 | 77.101.462 lei |
| Capitaluri proprii | 139.547 lei | 4.130.257 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii