| CERINVEST IMOBILIARE... | VGP PARK TIMIȘOARA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 13.482.855 lei | 40.180.611 lei 🏅 |
| Rezultat net | -8.281.679 lei | 5.527.285 lei 🏅 |
| Marjă netă | -61,4% | 13,8% 🏅 |
| Angajați | — | 0 |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 92.499.242 lei 🏅 | 131.757.910 lei |
| Capitaluri proprii | 63.459.770 lei 🏅 | 49.889.461 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii