| INPACK SRL | MM PACKAGING ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.653.025 lei | 264.508.067 lei 🏅 |
| Rezultat net | -31.306 lei | 17.395.364 lei 🏅 |
| Marjă netă | -0,9% | 6,6% 🏅 |
| Angajați | 5 | 188 🏅 |
| Productivitate / angajat | 730.605 lei | 1.406.958 lei 🏅 |
| Datorii | 1.454.189 lei 🏅 | 111.158.635 lei |
| Capitaluri proprii | -20.946 lei | 163.212.977 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii