| ANNASLIM SRL | UNIREA-SOCIETATE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 360.708 lei | 9.125.860 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.143 lei | 44.003 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,3% 🏅 | 0,5% |
| Angajați | 3 | 96 🏅 |
| Productivitate / angajat | 120.236 lei 🏅 | 95.061 lei |
| Datorii | 229.737 lei 🏅 | 836.687 lei |
| Capitaluri proprii | 87.130 lei | 11.245.750 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii