| SMART EST PROIECT SRL | ELECTROGRUP SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 84.674.437 lei | 1.284.224.380 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.669.364 lei | 195.600.298 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,3% | 15,2% 🏅 |
| Angajați | 52 | 675 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.628.355 lei | 1.902.555 lei 🏅 |
| Datorii | 19.739.621 lei 🏅 | 846.742.609 lei |
| Capitaluri proprii | 12.582.983 lei | 371.428.939 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii