| EUROPEAN FABRICATIONS SRL | GIC NOSAG METAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 62.370.918 lei | 509.568.796 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.274.020 lei | 20.250.170 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,5% 🏅 | 4,0% |
| Angajați | 82 | 616 🏅 |
| Productivitate / angajat | 760.621 lei | 827.222 lei 🏅 |
| Datorii | 16.359.189 lei 🏅 | 95.260.761 lei |
| Capitaluri proprii | 22.162.849 lei | 50.691.247 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii