| BUSSINES HELP SRL | CWS GLOBAL BUSINESS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 122.808 lei | 28.584.291 lei 🏅 |
| Rezultat net | 13.603 lei | 330.476 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,1% 🏅 | 1,2% |
| Angajați | 1 | 120 🏅 |
| Productivitate / angajat | 122.808 lei | 238.202 lei 🏅 |
| Datorii | 9.761 lei 🏅 | 2.509.430 lei |
| Capitaluri proprii | 13.168 lei | 2.080.673 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii