| BIOPROD SRL | CORTEVA AGRISCIENCE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.050.544 lei | 319.214.085 lei 🏅 |
| Rezultat net | 505.647 lei | 16.630.823 lei 🏅 |
| Marjă netă | 48,1% 🏅 | 5,2% |
| Angajați | 2 | 122 🏅 |
| Productivitate / angajat | 525.272 lei | 2.616.509 lei 🏅 |
| Datorii | 950.322 lei 🏅 | 158.810.562 lei |
| Capitaluri proprii | 646.308 lei | 246.152.357 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii