| NAD-A SRL | REGENCY COMPANY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.145.695 lei | 196.367.416 lei 🏅 |
| Rezultat net | 530.598 lei | 2.305.976 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,8% 🏅 | 1,2% |
| Angajați | 5 | 317 🏅 |
| Productivitate / angajat | 829.139 lei 🏅 | 619.456 lei |
| Datorii | 581.525 lei 🏅 | 93.569.959 lei |
| Capitaluri proprii | 1.338.690 lei | 52.188.964 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii