| OFFSET MEDIA SRL | OCEAN ROSET EXPERT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 15.572 lei | 9.913.423 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.472 lei | 3.204.410 lei 🏅 |
| Marjă netă | 22,3% | 32,3% 🏅 |
| Angajați | — | 50 |
| Productivitate / angajat | — | 198.268 lei |
| Datorii | 5.653 lei 🏅 | 3.624.636 lei |
| Capitaluri proprii | -5.550 lei | 10.049 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii