| MEDIA SERVICES INTERNATIONAL SRL | UNIVERSAL MUSIC... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.157.868 lei | 14.350.239 lei 🏅 |
| Rezultat net | 752.378 lei | 2.714.583 lei 🏅 |
| Marjă netă | 65,0% 🏅 | 18,9% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 1.157.868 lei | — |
| Datorii | 484.361 lei 🏅 | 9.485.998 lei |
| Capitaluri proprii | 758.618 lei | 2.718.697 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii