| INTERCOLLEGE GLOBAL... | IFPTR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 753.591 lei | 14.085.627 lei 🏅 |
| Rezultat net | -410.508 lei 🏅 | -489.507 lei |
| Marjă netă | -54,5% | -3,5% 🏅 |
| Angajați | 3 | 94 🏅 |
| Productivitate / angajat | 251.197 lei 🏅 | 149.847 lei |
| Datorii | 2.376.670 lei 🏅 | 8.411.476 lei |
| Capitaluri proprii | -1.955.911 lei | 23.977.948 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii