| GORJ UNIVERSAL SRL | SPYSHOP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 202.054 lei | 117.439.353 lei 🏅 |
| Rezultat net | 22.225 lei | 2.538.697 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,0% 🏅 | 2,2% |
| Angajați | — | 72 |
| Productivitate / angajat | — | 1.631.102 lei |
| Datorii | 172.342 lei 🏅 | 29.654.752 lei |
| Capitaluri proprii | -48.974 lei | 16.880.039 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii