| DARIAN DISTRIBUTION SRL | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.364.639 lei | 11.914.547.569 lei 🏅 |
| Rezultat net | 279.722 lei | 22.535.561 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,3% 🏅 | 0,2% |
| Angajați | 7 | 3.900 🏅 |
| Productivitate / angajat | 480.663 lei | 3.055.012 lei 🏅 |
| Datorii | 629.855 lei 🏅 | 1.759.605.724 lei |
| Capitaluri proprii | 333.757 lei | 1.310.631.388 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii