| SEVAFOREST SRL | LEVANT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 116.066 lei | 28.218.261 lei 🏅 |
| Rezultat net | -90.254 lei | 11.363.668 lei 🏅 |
| Marjă netă | -77,8% | 40,3% 🏅 |
| Angajați | 2 | 17 🏅 |
| Productivitate / angajat | 58.033 lei | 1.659.898 lei 🏅 |
| Datorii | 159.568 lei 🏅 | 7.282.196 lei |
| Capitaluri proprii | 62.866 lei | 11.348.417 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii