| OTTO TRANS CONSTRUCT SRL | REGENCY COMPANY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 17.090 lei | 196.367.416 lei 🏅 |
| Rezultat net | -40.180 lei | 2.305.976 lei 🏅 |
| Marjă netă | -235,1% | 1,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | 317 🏅 |
| Productivitate / angajat | 17.090 lei | 619.456 lei 🏅 |
| Datorii | 423.861 lei 🏅 | 93.569.959 lei |
| Capitaluri proprii | -78.832 lei | 52.188.964 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii