| DIANGI GRUP SRL | EUROTEL GSM S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.363.852 lei | 9.149.524 lei 🏅 |
| Rezultat net | 216.678 lei | 1.234.658 lei 🏅 |
| Marjă netă | 15,9% 🏅 | 13,5% |
| Angajați | 3 | 6 🏅 |
| Productivitate / angajat | 454.617 lei | 1.524.921 lei 🏅 |
| Datorii | 24.259.761 lei | 677.560 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -6.581.642 lei | 1.738.310 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii