| BOSCO-IT S.R.L. | CARPATHIAN SAFARI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 865.555 lei |
| Rezultat net | -17.040 lei | 119.401 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 13,8% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 42.934 lei 🏅 | 44.298 lei |
| Capitaluri proprii | 63.137 lei | 375.033 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii