| SEMCO SRL | LIDL DISCOUNT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 26.659.588.782 lei |
| Rezultat net | — | 1.342.333.044 lei |
| Marjă netă | — | 5,0% |
| Angajați | 0 | 12.588 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 2.117.857 lei |
| Datorii | 0 lei 🏅 | 4.041.555.444 lei |
| Capitaluri proprii | — | 4.632.091.925 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii