| AGENȚIA OAȘ IMOB SRL | MARIANSIMPRO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 621.175 lei | 24.813.935 lei 🏅 |
| Rezultat net | -10.358 lei | 1.963.888 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,7% | 7,9% 🏅 |
| Angajați | 2 | 31 🏅 |
| Productivitate / angajat | 310.588 lei | 800.450 lei 🏅 |
| Datorii | 1.397.403 lei 🏅 | 8.673.736 lei |
| Capitaluri proprii | 28.149 lei | 4.475.982 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii