| D-YAPI REAL ESTATE,... | CORTINA NORTH DEVELOPMENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 177.545.757 lei |
| Rezultat net | 4.480.132 lei | 11.734.433 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 6,6% |
| Angajați | — | 26 |
| Productivitate / angajat | — | 6.828.683 lei |
| Datorii | 17.223 lei 🏅 | 70.716.376 lei |
| Capitaluri proprii | 114.543.754 lei 🏅 | 94.053.316 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii