| FERMAFRA SRL | BOGA TRIFEȘTI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 769.892 lei | 53.752.062 lei 🏅 |
| Rezultat net | 10.013 lei | 6.120.741 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,3% | 11,4% 🏅 |
| Angajați | 11 | 52 🏅 |
| Productivitate / angajat | 69.990 lei | 1.033.694 lei 🏅 |
| Datorii | 553.444 lei 🏅 | 31.515.233 lei |
| Capitaluri proprii | 958.946 lei | 21.134.144 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii