| PLUSAR CONTAB SRL | KPMG AUDIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 135.024 lei | 168.702.919 lei 🏅 |
| Rezultat net | 53.559 lei | 27.780.346 lei 🏅 |
| Marjă netă | 39,7% 🏅 | 16,5% |
| Angajați | 2 | 271 🏅 |
| Productivitate / angajat | 67.512 lei | 622.520 lei 🏅 |
| Datorii | 51.560 lei 🏅 | 27.220.981 lei |
| Capitaluri proprii | -15.593 lei | 8.804.186 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii