| JETSTREAM RO SRL | PRIME TELECOM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.995.370 lei | 94.928.954 lei 🏅 |
| Rezultat net | 212.964 lei | 1.397.105 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,3% 🏅 | 1,5% |
| Angajați | 0 | 147 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 645.775 lei |
| Datorii | 170.111 lei 🏅 | 47.447.597 lei |
| Capitaluri proprii | 12.521.390 lei | 45.412.794 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii