| LAPOSIA DEVELOPMENT SRL | COMPANIA NATIONALA DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 21.341 lei | 233.156.757 lei 🏅 |
| Rezultat net | 122.069 lei | 111.570.854 lei 🏅 |
| Marjă netă | 572,0% 🏅 | 47,9% |
| Angajați | — | 373 |
| Productivitate / angajat | — | 625.085 lei |
| Datorii | 134.698 lei 🏅 | 691.438.419 lei |
| Capitaluri proprii | 5.303.788 lei | 512.791.181 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii