| PARAGON DEVELOPMENTS SRL | SMAG TRADING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 652.629 lei | 118.451.067 lei 🏅 |
| Rezultat net | 207.502 lei | 2.756.840 lei 🏅 |
| Marjă netă | 31,8% 🏅 | 2,3% |
| Angajați | 2 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | 326.314 lei | 39.483.689 lei 🏅 |
| Datorii | 1.311.139 lei 🏅 | 42.970.927 lei |
| Capitaluri proprii | 876.643 lei | 5.983.132 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii