| RIO - RIRI COMPANY SRL | PROJECT1 GENERAL... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 541.147 lei | 582.465.749 lei 🏅 |
| Rezultat net | -826.531 lei | 107.198.230 lei 🏅 |
| Marjă netă | -152,7% | 18,4% 🏅 |
| Angajați | 8 | 45 🏅 |
| Productivitate / angajat | 67.643 lei | 12.943.683 lei 🏅 |
| Datorii | 915.167 lei 🏅 | 51.114.466 lei |
| Capitaluri proprii | 909.705 lei | 108.914.290 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii