| KRONSOFT DEVELOPMENT SRL | ENDAVA ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 58.241.217 lei | 1.179.513.721 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.157.695 lei | 117.032.117 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,7% | 9,9% 🏅 |
| Angajați | 170 | 4.023 🏅 |
| Productivitate / angajat | 342.595 lei 🏅 | 293.193 lei |
| Datorii | 27.853.823 lei 🏅 | 160.976.950 lei |
| Capitaluri proprii | 14.816.964 lei | 656.418.103 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii