| PHINIA DELPHI ROMANIA S.R.L. | FAURECIA ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.778.205.901 lei 🏅 | 1.344.667.877 lei |
| Rezultat net | 111.500.190 lei 🏅 | 43.874.763 lei |
| Marjă netă | 6,3% 🏅 | 3,3% |
| Angajați | 1.487 🏅 | 1.311 |
| Productivitate / angajat | 1.195.834 lei 🏅 | 1.025.681 lei |
| Datorii | 376.659.469 lei | 192.537.969 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 688.984.742 lei 🏅 | 118.544.323 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii