| GEOFRUCT SRL | UNIFRUTTI IMPEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 77.470 lei | 436.053.788 lei 🏅 |
| Rezultat net | -23.494 lei | 15.382.931 lei 🏅 |
| Marjă netă | -30,3% | 3,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 104 🏅 |
| Productivitate / angajat | 77.470 lei | 4.192.825 lei 🏅 |
| Datorii | 67.250 lei 🏅 | 23.575.499 lei |
| Capitaluri proprii | -11.441 lei | 56.827.298 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii