| VENUS JUNIOR SRL | MERRYBERRY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 299.865 lei | 40.225.151 lei 🏅 |
| Rezultat net | -47.022 lei | 1.347.531 lei 🏅 |
| Marjă netă | -15,7% | 3,3% 🏅 |
| Angajați | 3 | 38 🏅 |
| Productivitate / angajat | 99.955 lei | 1.058.557 lei 🏅 |
| Datorii | 1.546.697 lei 🏅 | 62.395.521 lei |
| Capitaluri proprii | -132.272 lei | 2.288.140 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii