| VENUS JUNIOR SRL | FERMA GHERLA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 299.865 lei | 30.043.834 lei 🏅 |
| Rezultat net | -47.022 lei | 2.471.722 lei 🏅 |
| Marjă netă | -15,7% | 8,2% 🏅 |
| Angajați | 3 | 23 🏅 |
| Productivitate / angajat | 99.955 lei | 1.306.254 lei 🏅 |
| Datorii | 1.546.697 lei 🏅 | 3.251.746 lei |
| Capitaluri proprii | -132.272 lei | 5.726.707 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii