| EXTRADE SRL | AGROGREEN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 107.750 lei | 7.143.581 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.286 lei | 1.212.815 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,9% | 17,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 2 🏅 |
| Productivitate / angajat | 107.750 lei | 3.571.790 lei 🏅 |
| Datorii | 32.653 lei 🏅 | 4.160.296 lei |
| Capitaluri proprii | 187.581 lei | 1.969.108 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii