| CVS CONSTRUST SRL | PROJECT1 GENERAL... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 52.205.122 lei | 582.465.749 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.539.189 lei | 107.198.230 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,9% | 18,4% 🏅 |
| Angajați | 32 | 45 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.631.410 lei | 12.943.683 lei 🏅 |
| Datorii | 13.579.729 lei 🏅 | 51.114.466 lei |
| Capitaluri proprii | 7.961.152 lei | 108.914.290 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii