| MCX ACTIV FRIGO SRL | SAMCOM BEEF SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.604.561 lei | 225.607.809 lei 🏅 |
| Rezultat net | -5.783 lei | 1.229.785 lei 🏅 |
| Marjă netă | -0,1% | 0,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 4.604.561 lei | — |
| Datorii | 12.097 lei 🏅 | 11.115.813 lei |
| Capitaluri proprii | -4.283 lei | 623.104 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii