| TOSCANA IMOBILIARE SRL | MARIANSIMPRO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.182.266 lei | 24.813.935 lei 🏅 |
| Rezultat net | 97.954 lei | 1.963.888 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,3% | 7,9% 🏅 |
| Angajați | 4 | 31 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.045.566 lei 🏅 | 800.450 lei |
| Datorii | 1.265.864 lei 🏅 | 8.673.736 lei |
| Capitaluri proprii | -72.459 lei | 4.475.982 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii