| MARCIP TECH SRL | CORTUSA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.440.688 lei | 21.380.966 lei 🏅 |
| Rezultat net | 164.035 lei 🏅 | -1.970.340 lei |
| Marjă netă | 11,4% 🏅 | -9,2% |
| Angajați | 9 | 94 🏅 |
| Productivitate / angajat | 160.076 lei | 227.457 lei 🏅 |
| Datorii | 663.594 lei 🏅 | 17.377.290 lei |
| Capitaluri proprii | 1.095.850 lei 🏅 | -1.180.939 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii