| PRIMA HEIGHTS SRL | MACO CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 52.515.686 lei | 196.997.230 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.251.475 lei | 28.188.389 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,4% | 14,3% 🏅 |
| Angajați | 3 | 106 🏅 |
| Productivitate / angajat | 17.505.229 lei 🏅 | 1.858.464 lei |
| Datorii | 90.537.594 lei | 45.948.842 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 2.086.326 lei | 68.555.386 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii