| PALAS 1 SRL | LIDL ROMANIA SCS | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 176.164.285 lei | 673.912.188 lei 🏅 |
| Rezultat net | 21.595.961 lei | 93.156.703 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,3% | 13,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 176.164.285 lei | — |
| Datorii | 1.260.801.962 lei 🏅 | 3.820.326.202 lei |
| Capitaluri proprii | 387.864.288 lei | 3.769.290.040 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii