| FAST TRANSLATE N.C. S.R.L. | ACCESS INTERNATIONAL EMEA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 102.790 lei | 3.439.760 lei 🏅 |
| Rezultat net | -46.176 lei | 1.162.976 lei 🏅 |
| Marjă netă | -44,9% | 33,8% 🏅 |
| Angajați | 0 | 1 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 3.439.760 lei |
| Datorii | 413.425 lei 🏅 | 2.528.634 lei |
| Capitaluri proprii | -236.752 lei | 1.163.216 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii